Marca | HORWIN |
Modelo | EK3 DS |
Estado | Disponible |
Fecha de lanzamiento | 2021 |
Especificaciones y características completas | |
Longitud | 1900 mm |
Ancho | 690 milímetros |
Altura | 1130 milímetros |
Altura del asiento | 780 milímetros |
Tipo de motor | Motor central |
Controlador | FOC |
Batería | X 2: 72V / 36Ah |
Buje delantero | MT 2,5 × 14 |
Buje trasero | MT 3.0 × 13 |
Tamaño del neumático delantero | 100 / 80-14 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 110 / 70-13 |
Base de rueda | 1320 milímetros |
Distancia mínima al suelo | 125 mm |
Peso neto | 95 kg (sin batería) |
Bastidor trasero máx. carga | 30 kilogramos |
Técnicamente admisible | |
masa máxima cargada | 284 kilogramos |
Cubo de la rueda | Aleación de aluminio |
Potencia nominal | 3,5 kilovatios |
Max. energía | 6,2 kW |
RPM nominales | 6365 R / min |
Rueda trasera máx. esfuerzo de torsión | 195 nanómetro |
Velocidad máxima | 95 kilómetros por hora |
Relación de reducción | 1: 7,8 |
Ciclos de carga | ≥ 1000 veces |
Neumáticos | Delantera 14 «/ trasera 13» |
Sistema de frenos | Freno de aceite CBS |
Cargando | 10 A |
Tiempo de carga | aprox. 4 h (0-100% |
Modelo Gama EK3 DS | ≥ 80km | 1 batería de 36Ah (según prueba CEE) Velocidad ciudad |
Modelo Gama EK3 DS + | ≥ 160 km | 2 baterías de 36Ah cada una
(según la prueba de la CEE) Velocidad ciudad |
